WhatsApp: + 8615215859435
Wechat:+8615215859435
















| Isem tal-prodott  | CO2 GASS MIG WELDING WIRE PRODUZZJONI LINJA  | 
| Dijametru tal-wajer  | 6.5mm, 5.5mm | 
| L-isem tad-ditta | FFIAktar | 
| Sena | 2022 | 
| Numru Mudell | FFI--XXCO2-6508B | 
| Dimensjoni (L * W H *) | 21.5 * 1.450 * 1.6m | 
| piż | 31280KG | 
| Post ta 'Oriġini | Ċina | 
| Anhui | |
| Grad awtomatiku | Semi-awtomatiċi | 
| vultaġġ | 380V jew Ippersonalizza  | 
| bl-eletriku | 3000W | 
| Kapaċità tal-Makkinarju | Kapaċità tal-produzzjoni: 0.8mm--6.5t /1.0mm-10t/1.2mm-17t (20 siegħa ta 'xogħol Max jum wieħed) | 
| Magni ewlenin | Makkinarju tal-Electroplating tal-metall, Magni tal-Illustrar tal-metall, Magni tal-Ipproċessar tal-Folja tal-Metall, Torn | 
| Tip ta 'Prodott | ER70S-6 Wajer tal-iwweldjar  | 
| Prodott Lest | 15kg pallet weldingwire | 
| Usage | Vetturi Bridge-inġinerija Inġinerija tal-magni Strutturi tal-azzar Manifattura tal-vapur Kontenitur tal-kummerċ | 
| tip | Wajer tal-Iwweldjar tal-Gass Shield | 
| Wara s-Servizz tal-Garanzija | Appoġġ onlajn, Installazzjoni fuq il-post, kummissjonar u taħriġ | 
| Materja prima | Azzar tal-karbonju | 
| Kapaċità | 0.8mm--6.5t  /1.0mm-10t/1.2mm-17t | 
| karatteristika | Prestazzjoni Eċċellenti tal-Iwweldjar | 
| Vantaġġ | Manifattur Professjonali | 
| Ċertifikazzjoni | SGS CE PATENT | 
| kulur | Kulur apposta | 











